Citroen C4 Cactus 1.6 e-HDi Shine ETG6 vs 2015 Citroen C3 1.4 HDi Collection
Citroen C4 Cactus 1.6 e-HDi Shine ETG6 modeli ile 2015 Citroen C3 1.4 HDi Collection araç modelinin karşılaştırması. Hangisi daha iyi?
Özellikler | Citroen C4 Cactus 1.6 e-HDi Shine ETG6 |
![]() 2015 Citroen C3 1.4 HDi Collection |
---|---|---|
Fiyat | 70800 TL | Satış Dışı |
Teknik Özellikler | ||
Silindir Hacmi | 1560 | 1398 cc |
0-100 KM Hızlanma | 11.4 | 13.7 sn |
Beygir Gücü | 92 | 70 HP |
Maksimum Hız | 182 | 163 km/s |
Yakıt Türü | Dizel | Dizel |
Uzunluk | 4157 | 3941 mm |
Genişlik | 1729 | 1728 mm |
Yükseklik | 1524 mm | |
Şehir İçi Tüketim | 3.9 | 4.5 lt |
Şehir Dışı Tüketim | 3.5 | 3.4 lt |
Ortalama Tüketim | 3.6 | 3.8 lt |
Bagaj Hacmi | 358 | 300 lt |
Şanzıman Tipi | Otomatik | 5 İleri Düz |
Boş Ağırlık | 1055 | 1070 kg |
Maksimum Tork | 230 | 160 Nm |
Yakıt Deposu | 50 | 48 lt |
Lastik Ölçüleri | - | 195/55 R16 |
Yıllık Vergisi | 859 | 1.294 TL |
Güvenlik | ||
Sürücü Hava Yastığı | ||
Yolcu Hava Yastığı | ||
Yan/Perde Hava Yastığı | ||
Diz Hava Yastığı | ||
ABS (Antiblokaj Fren Sistemi) | ||
EBD (Fren Güç Dağılım Sistemi) | ||
ESP (Elektronik Denge Sistemi) | ||
ASR (Çekiş Düzenleme Sistemi) | ||
Ön Sis Farları | ||
LED Gündüz Farları | ||
Çelik / Alaşım Jantlar | ||
Teknoloji | ||
Arka Park Sensörü | ||
Elektronik Park Freni | ||
Geri Görüş Kamerası | ||
Yol Bilgisayarı | ||
Hız Sabitleme Sistemi | ||
Yokuş Kalkış Destek Sistemi | ||
Yağmur Sensörü | ||
Far Sensörü | ||
Start Stop Sistemi | ||
USB Girişi | ||
Bluetooth Bağlantısı | ||
Navigasyon Sistemi | ||
Otomatik Katlanan Yan Aynalar | ||
Xenon Ön Farlar | ||
Konfor | ||
Klima / İklimlendirme | ||
Çok Bölgeli Dijital Klima | ||
Soğutmalı Torpido Gözü | ||
Isıtmalı Sürücü Koltuğu | ||
Elektrikli Sürücü Koltuk Ayarı | ||
Deri Döşeme Koltuklar | ||
Deri Direksiyon Simidi | ||
Fonksiyonel Direksiyon Simidi | ||
Elektrikli Arka Camlar | ||
Ön Kol Dayama Ünitesi | ||
Otomatik Kararan İç Dikiz Aynası | ||
Anahtarsız Giriş Çalıştırma | ||
Refakatçi Aydınlatma Sistemi | ||
Sunroof/Cam Tavan | ||
Koyu Renk Arka Camlar |