Hyundai ix35 1.6 GDI Style vs Hyundai ix35 1.6 GDI Elite
Hyundai ix35 1.6 GDI Style modeli ile Hyundai ix35 1.6 GDI Elite araç modelinin karşılaştırması. Hangisi daha iyi?
Özellikler | Hyundai ix35 1.6 GDI Style |
Hyundai ix35 1.6 GDI Elite |
---|---|---|
Fiyat | 69500 TL | 76000 TL |
Teknik Özellikler | ||
Silindir Hacmi | 1591 | 1591 |
0-100 KM Hızlanma | 11.1 | 11.1 |
Beygir Gücü | 135 | 135 |
Maksimum Hız | 160 | 160 |
Yakıt Türü | Benzin | Benzin |
Uzunluk | 4410 | 4410 |
Genişlik | 1820 | 1820 |
Yükseklik | ||
Şehir İçi Tüketim | 8.2 | 8.2 |
Şehir Dışı Tüketim | 6 | 6 |
Ortalama Tüketim | 6.8 | 6.8 |
Bagaj Hacmi | 591 | 591 |
Şanzıman Tipi | Düz Vites | Düz Vites |
Boş Ağırlık | 1380 | 1380 |
Maksimum Tork | 164 | 164 |
Yakıt Deposu | 55 | 58 |
Lastik Ölçüleri | - | - |
Yıllık Vergisi | 859 | 859 |
Güvenlik | ||
Sürücü Hava Yastığı | ||
Yolcu Hava Yastığı | ||
Yan/Perde Hava Yastığı | ||
Diz Hava Yastığı | ||
ABS (Antiblokaj Fren Sistemi) | ||
EBD (Fren Güç Dağılım Sistemi) | ||
ESP (Elektronik Denge Sistemi) | ||
ASR (Çekiş Düzenleme Sistemi) | ||
Ön Sis Farları | ||
LED Gündüz Farları | ||
Çelik / Alaşım Jantlar | ||
Teknoloji | ||
Arka Park Sensörü | ||
Elektronik Park Freni | ||
Geri Görüş Kamerası | ||
Yol Bilgisayarı | ||
Hız Sabitleme Sistemi | ||
Yokuş Kalkış Destek Sistemi | ||
Yağmur Sensörü | ||
Far Sensörü | ||
Start Stop Sistemi | ||
USB Girişi | ||
Bluetooth Bağlantısı | ||
Navigasyon Sistemi | ||
Otomatik Katlanan Yan Aynalar | ||
Xenon Ön Farlar | ||
Konfor | ||
Klima / İklimlendirme | ||
Çok Bölgeli Dijital Klima | ||
Soğutmalı Torpido Gözü | ||
Isıtmalı Sürücü Koltuğu | ||
Elektrikli Sürücü Koltuk Ayarı | ||
Deri Döşeme Koltuklar | ||
Deri Direksiyon Simidi | ||
Fonksiyonel Direksiyon Simidi | ||
Elektrikli Arka Camlar | ||
Ön Kol Dayama Ünitesi | ||
Otomatik Kararan İç Dikiz Aynası | ||
Anahtarsız Giriş Çalıştırma | ||
Refakatçi Aydınlatma Sistemi | ||
Sunroof/Cam Tavan | ||
Koyu Renk Arka Camlar |