vs Citroen C-Elysee 1.6 HDi Confort Karşılaştırması vs Citroen C-Elysee 1.6 HDi Confort
vs Citroen C-Elysee 1.6 HDi Confort Karşılaştırması modeli ile Citroen C-Elysee 1.6 HDi Confort araç modelinin karşılaştırması. Hangisi daha iyi?
Özellikler | Citroen C-Elysee 1.6 HDi Confort |
|
---|---|---|
Fiyat | 53400 TL | |
Teknik Özellikler | ||
Silindir Hacmi | 1560 | |
0-100 KM Hızlanma | 11.2 | |
Beygir Gücü | 92 | |
Maksimum Hız | 180 | |
Yakıt Türü | Dizel | |
Uzunluk | 4427 | |
Genişlik | 1748 | |
Yükseklik | ||
Şehir İçi Tüketim | 4.9 | |
Şehir Dışı Tüketim | 3.9 | |
Ortalama Tüketim | 4.3 | |
Bagaj Hacmi | 506 | |
Şanzıman Tipi | Düz Vites | |
Boş Ağırlık | 1090 | |
Maksimum Tork | 230 | |
Yakıt Deposu | 50 | |
Lastik Ölçüleri | - | |
Yıllık Vergisi | 859 | |
Güvenlik | ||
Sürücü Hava Yastığı | ||
Yolcu Hava Yastığı | ||
Yan/Perde Hava Yastığı | ||
Diz Hava Yastığı | ||
ABS (Antiblokaj Fren Sistemi) | ||
EBD (Fren Güç Dağılım Sistemi) | ||
ESP (Elektronik Denge Sistemi) | ||
ASR (Çekiş Düzenleme Sistemi) | ||
Ön Sis Farları | ||
LED Gündüz Farları | ||
Çelik / Alaşım Jantlar | ||
Teknoloji | ||
Arka Park Sensörü | ||
Elektronik Park Freni | ||
Geri Görüş Kamerası | ||
Yol Bilgisayarı | ||
Hız Sabitleme Sistemi | ||
Yokuş Kalkış Destek Sistemi | ||
Yağmur Sensörü | ||
Far Sensörü | ||
Start Stop Sistemi | ||
USB Girişi | ||
Bluetooth Bağlantısı | ||
Navigasyon Sistemi | ||
Otomatik Katlanan Yan Aynalar | ||
Xenon Ön Farlar | ||
Konfor | ||
Klima / İklimlendirme | ||
Çok Bölgeli Dijital Klima | ||
Soğutmalı Torpido Gözü | ||
Isıtmalı Sürücü Koltuğu | ||
Elektrikli Sürücü Koltuk Ayarı | ||
Deri Döşeme Koltuklar | ||
Deri Direksiyon Simidi | ||
Fonksiyonel Direksiyon Simidi | ||
Elektrikli Arka Camlar | ||
Ön Kol Dayama Ünitesi | ||
Otomatik Kararan İç Dikiz Aynası | ||
Anahtarsız Giriş Çalıştırma | ||
Refakatçi Aydınlatma Sistemi | ||
Sunroof/Cam Tavan | ||
Koyu Renk Arka Camlar |