Citroen, hem ticari araçları için hem de binek otomobilleri için ülkemizde faaliyet gösteren popüler otomobil markalarından biri. Son dönemde çift renkli SUV modelleriyle daha da öne çıkan marka, 7 binek otomobil modeli ve 5 de ticari araç modeliyle satışlarına devam ediyor. Bu modeller için fiyatların nasıl olduğuna, Citroen sıfır araç fiyat listesiyle beraber bakacağız.
Hem yeni gelen modellere hem de uzun süredir satışta olan modellere bakacağımız listemize geçiş yapalım. Fiyatların nasıl olduğunu daha detaylı olarak görelim.
Binek Otomobiller Citroen Sıfır Araç Fiyat Listesi
Listemizde başta yer alan ilk araçlar binek otomobil modelleri olacak. Şu an 7 aracın yer aldığı sıfır araç listesine geçelim.

2022 Citroen C4 Sıfır Araç Fiyatları
Model | Paket | Anahtar Teslim Fiyat | Kampanyalı Fiyat |
1.2 PureTech 100 beygir 6 ileri Manuel | Feel | 672.000 TL | 660.000 TL |
1.2 PureTech 130 beygir EAT8 | Feel Bold | 793.000 TL | 781.000 TL |
1.2 PureTech 130 beygir EAT8 | Shine | 843.000 TL | 831.000 TL |
1.2 PureTech 155 beygir EAT8 | Shine Bold | 877.000 TL | 865.000 TL |
1.5 BlueHDi 130 beygir EAT8 | Feel Bold | 848.000 TL | 836.000 TL |
1.5 BlueHDi 130 beygir EAT8 | Shine Bold | 900.000 TL | 888.000 TL |

2022 Citroen C5 AirCross SUV Sıfır Araç Fiyatları
Model | Paket | Anahtar Teslim Fiyat | Kampanyalı Fiyat |
1.5 BlueHDi 130 beygir EAT8 | Feel Bold | 1.038.000 TL | 1.024.000 TL |
1.5 BlueHDi 130 beygir EAT8 | Shine | 1.106.000 TL | 1.093.000 TL |
1.5 BlueHDi 130 beygir EAT8 | Shine Bold | 1.137.000 TL | 1.123.000 TL |
1.6 PureTech 180 beygir EAT8 | Shine Bold | 1.137.000 TL | 1.123.000 TL |

2022 Citroen C3 AirCross SUV Sıfır Araç Fiyatları
Model | Paket | Anahtar Teslim Fiyat | Kampanyalı Fiyat |
1.2 PureTech 130 beygir EAT6 | Feel | 675.000 TL | 662.000 TL |
1.2 PureTech 130 beygir EAT6 | Feel Bold | 710.000 TL | 697.000 TL |
1.2 PureTech 130 beygir EAT6 | Shine | 772.000 TL | 759.000 TL |
1.5 BlueHDi 120 beygir EAT6 | Feel Bold | 761.000 TL | 748.000 TL |

2022 Citroen C3 Sıfır Araç Fiyatları
Model | Paket | Anahtar Teslim Fiyat | Kampanyalı Fiyat |
1.2 PureTech 83 beygir 5 ileri Manuel | Feel | 473.000 TL | 432.000 TL |
1.2 PureTech 110 beygir EAT6 | Feel Bold | 563.000 TL | 559.000 TL |
1.2 PureTech 110 beygir EAT6 | Shine | 614.000 TL | 607.000 TL |
1.2 PureTech 110 beygir EAT6 | Shine Business | 604.000 TL | 597.000 TL |

2022 Citroen C-Elysee Sıfır Araç Fiyatları
Model | Paket | Anahtar Teslim Fiyat | Kampanyalı Fiyat |
1.5 BlueHDi 100 beygir 6 ileri M | Feel Bold | 516.000 TL | 509.000 TL |

2022 Elektrikli Citroen e-C4 Sıfır Araç Fiyatları
Model | Paket | Anahtar Teslim Fiyat | Kampanyalı Fiyat |
100 kW | Shine Bold | 877.000 TL | 865.000 TL |

2022 Citroen Ami Sıfır Araç Fiyatları
Model | Paket | Anahtar Teslim Fiyat | Kampanyalı Fiyat |
6 kW elektrikli | —- | 239.000 TL | 239.000 TL |
Ticari Modeller Citroen Sıfır Araç Fiyat Listesi

2022 Citroen Berlingo Sıfır Araç Fiyatları
Model | Paket | Anahtar Teslim Fiyat | Kampanyalı Fiyat |
1.5 BlueHDi 100 beygir 6 ileri Manuel | Feel Bold | 537.000 TL | 531.000 TL |
1.5 BlueHDi 130 beygir EAT8 | Feel Bold | 610.000 TL | 603.000 TL |
1.5 BlueHDi 130 beygir EAT8 | Shine | 630.000 TL | 623.000 TL |
1.5 BlueHDi 130 beygir EAT8 | Shine Bold | 665.000 TL | 658.000 TL |

2022 Citroen Berlingo Van Sıfır Araç Fiyatları
Model | Paket | Anahtar Teslim Fiyat | Kampanyalı Fiyat |
1.5 BlueHDi 100 beygir 6 ileri Manuel | Van | 467.000 TL | 458.000 TL |
1.5 BlueHDi 130 beygir EAT8 | Van | 503.000 TL | 493.000 TL |

2022 Citroen Jumpy Van Sıfır Araç Fiyatları
Model | Paket | Anahtar Teslim Fiyat | Kampanyalı Fiyat |
2.0 BlueHDi 145 beygir 6 ileri Manuel | Panelvan | 587.000 TL | 577.000 TL |

Citroen Jumpy Sıfır Araç Fiyatları
Model | Paket | Anahtar Teslim Fiyat | Kampanyalı Fiyat |
1.5 BlueHDi 120 beygir 6 ileri M | Combi Space | 738.000 TL | 728.000 TL |
2.0 BlueHDi 180 beygir EAT8 | CombiSpacetou | 802.000 TL | 792.000 TL |
2.0 BlueHDi 180 beygir EAT8 | CombiSpaceBold | 822.000 TL | 812.000 TL |
2.0 BlueHDi 145 beygir 6 ileri manuel | City Van 5+1 | 670.000 TL | 665.000 TL |

Citroen Jumper Sıfır Araç Fiyatları
Model | Paket | Anahtar Teslim Fiyat | Kampanyalı Fiyat |
2.2 BlueHDi 140 beygir 6 ileri M | 13m3 3.5T | 643.000 TL | 633.000 TL |
2.2 BlueHDi 140 beygir 6 ileri M | 15m3 3.5T | 648.000 TL | 638.000 TL |
2.2 BlueHDi 165 beygir 6 ileri M | 15m3 4T | 653.000 TL | 644.000 TL |
Citroen sıfır araç fiyat listesi bu şekilde. Ülkemize yeni bir model geldiği zaman ya da fiyatlar değiştiğinde tekrar fiyatlara bakarız.