Dacia Duster modeli, son makyaj çalışmasından geçerek yıl sonunda yeni versiyon olarak ülkemizde satışa çıkmıştı. Biliyorsunuz fiyatların çok değişken olduğu bir dönem geçiyoruz ve yeni kasa için de aynı şey geçerli olmuştu. Bir indirim haberi geliyordu bir zam haberi geliyordu. Bu yeni kasa için şimdi ki konu ise model yıllarında oluşan fiyat farkları. Aracın hem 2021 model yılı satışta hem de 2022 model yılı satışta.
İki model yılının da satışta olması ve fiyat listelerinde gözükmesi dikkatimizi çekti. Çünkü bu yeni liste ile beraber aracın iki model yılı arasında ne kadar fark olduğunu da görebildik.
Dacia Duster 2022 Model Yılı ve 2021 Model Yılı Arasındaki Fiyat Farkı
Bu farkı daha iyi anlatmamız adına bir tablo yapısı kullanalım istiyorum. 2021 model yılı için ayrı ayrı fiyatları paylaşalım. Sonrasında 2022 model yılı için fiyatları paylaşalım.
2021 Model Yılı için Dacia Duster Fiyatları
Comfort 1.0 Turbo 90 beygir 4X2 paketi | 325.600 TL |
Comfort ECO-G Turbo 100 beygir 4X2 paketi | 360.100 TL |
Comfort 1.3 Turbo 150 beygir EDC 4X2 paketi | 396.800 TL |
Comfort 1.3 Turbo 150 beygir 4X4 paketi | 401.700 TL |
Comfort 1.5 Blue dCi 115 beygir 4X2 paketi | 399.800 TL |
Comfort 1.5 Blue dCi 115 beygir 4X4 paketi | 485.200 TL |
Prestige 1.3 Turbo 150 beygir EDC 4X2 paketi | 450.300 TL |
Prestige Plus 1.3 Turbo 150 beygir EDC 4X2 paketi | 458.500 TL |

2022 Model Yılı için Dacia Duster Fiyatları
Comfort 1.0 Turbo 90 beygir 4X2 paketi | 360.000 TL |
Comfort ECO-G Turbo 100 beygir 4X2 paketi | 382.000 TL |
Comfort 1.3 Turbo 150 beygir EDC 4X2 paketi | 438.900 TL |
Comfort 1.3 Turbo 150 beygir 4X4 paketi | 445.900 TL |
Comfort 1.5 Blue dCi 115 beygir 4X2 paketi | 443.900 TL |
Comfort 1.5 Blue dCi 115 beygir 4X4 paketi | 505.900 TL |
Prestige 1.3 Turbo 150 beygir EDC 4X2 paketi | 471.000 TL |
Prestige Plus 1.3 Turbo 150 beygir EDC 4X2 paketi | 479.000 TL |
Dacia Duster’ın model yılına göre fiyat değişimi bu şekilde. Artık model yılı için bu fiyat farkı değer mi değmez mi sizin kararınız.